智能安康組建規格
項次 | 明細規格名稱 | 品質標準 |
1 | 基本型號 | SHVT-LR-0*、SHVT-NB-0* |
2 | 基本數據 | 3軸速度有效值(3信號)+ 表面溫度+3軸波型圖 |
3 | 通訊協議 | LoRa、NB-loT |
4 | 數據間隔 | 最小20s |
5 | 速度分辨率 | 0.01mm/s |
6 | 速度範圍 | 70mm/s(有效值) |
7 | 溫度範圍 | -40°C~80°C(可特殊定制) |
8 | 溫度分辨率 | 0.5C |
9 | 安裝方式 | 螺柱安裝(M8/M6/定制)、 強力磁吸、膠黏 |
10 | 電池壽命 | 理想條件下約4~5年 |
11 | 波形點數 | 1024、2048、4096 |
12 | 外殼 | 304不銹鋼+工程塑料/ 304不銹鋼 |
13 | 通訊認證 | NCC-CCAK21Y10010T0 |
14 | 其他參數 | 詳見產品樣本說明 |
高精度智能安康無線傳感器
項次 | 明細規格名稱 | 品質標準 |
1 | 基本型號 | SHVT-WF-0* |
2 | 測量數據 | 3軸高精度振動參數 |
3 | 通訊協議 | Wi-Fi |
4 | 數據間隔 | 實時、不間斷採集 |
5 | 測量範圍 | ±50g(重力加速度) |
6 | 最大採樣率 | 128kHz |
7 | 溫度範圍 | -40°C~80°C |
8 | 頻率 | 10kHz |
9 | 防護等級 | IP66 |
10 | 共振頻率 | 21kHz |
11 | 外殼 | 不銹鋼、PVC、鋁合金 |
12 | 其他參數 | 詳見產品樣本說明 |
LoRa版智能無線網關
項次 | 明細規格名稱 | 品質標準 |
1 | 基本型號 | SHNG-LR-0* |
2 | 環境特性 | 防塵、防水、防爆 |
3 | 供電方式 | AC220V、110V |
4 | 功率 | 小於5W |
5 | 支持傳感器 最大接入數量 | 500個、100個 |
6 | 通訊認證 | NCC-CCAF19490850T0 |
7 | 其他參數 | 詳見產品樣本說明 |